ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/376960
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | გავარდაშვილი, გივი | - |
dc.contributor.author | კიკნაძე, ხათუნა | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T11:13:46Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T11:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/376960 | - |
dc.description.tableofcontents | რეზიუმე --Resume --ცხრილების ნუსხა --ნახაზების ნუსხა --სურათების ნუსხა --მადლიერების გვერდი --შესავალი --ნაშრომის საერთო დახასიათება --თემის აქტუალობა --სამუშაოს მიზანი--კვლევის ობიექტი და მეთოდები--ნაშრომის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული სიახლე --შედეგების გამოყენების სფერო--დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა--თავი 1 - სადინარებში ღვარცოფთა კალაპოტურ პროცესებზე --ზემოქმედების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა--1.1. ღვარცოფთა ფორმირებისა და დინამიკის თავისებურებანი --1.2. კალაპოტური პროცესების შეფასების მათემატიკური მოდელები --1.3. ღვარცოფების გავრცელების გეოგრაფია და განსაკუთრებულობები--თავი 2 ბმული ღვარცოფის ზღვრული წონასწორობისა და მოძრაობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლების ექსპერიმენტული კვლევა --2.1. ღვარცოფთა უწყვეტი გარემო და სადინართა მორფომეტრიული მახასიათებლები --2.2. ტექნოლოგიურად მარტივი და ეკოლოგიურად სუფთა ინოვაციური მეთოდების გამოყენება ღვარცოფწარმოქმნის კერების მდგრადობისთვის --თავი 3 სადინარებში ღვარცოფთა მოძრაობა--3.1. ღვარცოფთა დეფორმაციისა და დინამიკის თეორიული მეთოდები--3.2. სადინარებში ღვარცოფთა გვერდითი დეფორმაცია --3.3. სადინარში ღვარცოფთა კუმშვით გამოწვეული სიღრმის ცვლილება --3.4. ღვარცოფთა დინამიკური ზემოქმედება შემხვედრ წინააღმდეგობებზე--თავი 4. ღვარცოფისადინარში კალაპოტური პროცესები და ნაკადის მდგრადობა --4.1. გრძივი ტალღის ფორმით მოძრავი ბმული ღვარცოფის მდგრადობა--4.2. ღვარცოფის ზღვრული სიჩქარე --4.3 ღვარცოფთა ტრანსპორტუნარიანობა --4.4. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და სამუშაოთა ჩატარების გაზრდის სტრატეგია -- დასკვნები --გამოყენებული ლიტერატურა. | - |
dc.format.extent | 148 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | ღვარცოფსადინარებში მიმდინარე კალაპოტური პროცესები/ხათუნა, კიკნაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარისხის.: /სამეცნ.ხელმძღვან.: გივი, გავარდაშვილი; საქართველოს ტექნიკური უნ-ტი., თბილისი; 2022-148 გვ. (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი) | en_US |
dc.subject | მშენებლობა | en_US |
dc.title | ღვარცოფსადინარებში მიმდინარე კალაპოტური პროცესები | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Dissertacia K.Kh..pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა | |
Avtoreferati K.Kh. (ქართ. ინგ.).pdf | 439.91 kB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება