ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/75567
სათაური: | 11 ოქტომბრის არჩევნები |
ავტორები: | კასრაძე, ჯემალ |
საკვანძო სიტყვები: | ჯგუფური ფოტო არჩევნები ამომრჩეველი |
გამოცემის თარიღი: | 11-Oct-1992 |
რეზიუმე: | 1992 წლის 11 ოქტომბერს. არჩევნებში მონაწილეობას იღებდა 36 პოლიტიკური პარტია და ბლოკი და მათი 4 ათასი კანდიდატი. რეგისტრირებული 3,466,677 ამომრჩევლიდან 2,592,117 -მა (74.77%) მიიღო მონაწილეობა. არჩევნებში არ იყო დადგენილი ე.წ. ბარიერი, ანუ მინიმალური პროცენტული ზღვარი, რომლის გადალახვაც აუციელებელია მანდატების მოსაპოვებლად, ამიტომ თითქმის ყველა მონაწილე პარტიამ მიიღო ადგილი პარლამენტში. |
მფლობელი: | ჯემალ კასრაძე |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ფოტომატიანე |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
11_Oktombris_Archevnebi-014.jpg | 243.43 kB | JPEG | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება