Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/447248
Title: | Кому достается национальный доход? В СССР - Трудящимся в 1950 году национальный доход более чем на 60прц. выше двоенного. В капиталистических странах львиная доля - эксплуататорам. |
Authors: | Говорков, В. |
Keywords: | Плакат |
Issue Date: | 1950 |
Publisher: | Москва - Ленинград : "Искусство" |
Owner: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის პლაკატების კოლექცია |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P_4489.jpg | 3.79 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.