ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/364657
სათაური: | PM2.5 და PM10 მიკროაეროზოლები ქ.თბილისის ატმოსფეროში |
სხვა სათაური: | PM2.5 and PM10 particulate matters in the atmosphere of Tbilisi city |
ავტორები: | სურმავა, ალექსანდრე ინწკირველი, ლიანა გიგაური, ნათია კუხალაშვილი, ვეფხია Surmava, Aleksandre Intskirveli, Liana Gigauri, Natia Kukhalashvili, Vepkhia |
საკვანძო სიტყვები: | ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკის და მინარევების გავრცელების განტოლებები ატმოსფეროში PM2.5 და PM10 განაწილების განსაზღვრა ოპერატიული დაკვირვების საშუალებით თბილისში PM2.5 და PM10 ლოკალური გავრცელების რიცხვითი მოდელირება |
გამოცემის თარიღი: | 2021 |
გამომცემელი: | თბილისი : სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი |
აღწერილობა: | მონოგრაფია |
ISBN: | 978-9941-8-4028-9 |
მფლობელი: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
შესულია კოლექციებში: | წიგნადი ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
PM2.5_Da_PM10_Mikroaerozolebo_Tbilisis_Atmosferoshi.pdf | 6.79 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება