ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/317499
სათაური: | სპონტანური აბორტების რისკის ფაქტორები და პროგნოზირება ქართულ პოპულაციაში |
ავტორები: | მახარაძე, მანანა |
საკვანძო სიტყვები: | მედიცინა |
გამოცემის თარიღი: | 2019 |
გამომცემელი: | თბილისი |
მფლობელი: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა | |
Avtoreferati.pdf | 514.92 kB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება