Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ჭოხონელიძე, გ. | - |
dc.contributor.author | ბახტაძე, ნინო | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T08:52:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-07T08:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172103 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- თავი I. ფუძე-გრუნტების შემამკვრივებელი მეთოდების თანამედროვე მდგომარეობით -- 1.1. გრუნტის ზედაპირული დატკეპნა -- 1.2. საძირკვლის მოწყობა გრუნტის დატკეპნა- ჩატკეპნის წესით -- 1.3. გრუნტის გამაგრება გამოწვით -- 1.4. გრუნტის გამაგრება სილიკატიზაციით მეთოდით -- 1.5. გრუნტის გამაგრება ცემენტიზაციის მეთოდით -- 1.6. გრუნტის გამაგრება ამონო კარბონიზაციის მეთოდით -- 1.7. ფუძის გამკვრივება გრუნტის დაყრით -- 1.8 ლიოსების წინდაწინ დასველების მეთოდი -- 1.9. გრუნტის გამაგრება ცემენტის ქვებით -- 1.10. გრუნტის გამაგრება ფისებით -- თავი II. ქალაქ თბილისის ტერიტორიის ბუნებრივი პირობები -- 2.1 გეომორფოლოგიური და ჰიდროლოგია -- 2.2. თბილისის რაიონის გეოლოგიური აგებულება, სტრატიგრაფია, გეოლოგია -- თავი III. ქალაქ თბილისში არსებული შენობა-ნაგებობების დეფორმაციის შესახებ რამოდენიმე მაგალითი -- 3.1. გლდანის მე-5 მ.რ კორპ. № 4-ის დეფომაციის შესახებ -- 3.2. მუხიანის დასახლების მე-3 მ/რ კორპუსი № 1 დეფორმაციის შესახებ -- 3.3. ჩიტაძის № 12 -ში არსებული შენობის დეფორმაციის შესახებ -- თავი IV. წარმოდგენილია ცდები (ექსპერიმენტებს), გრუნტის ოპტიმალურ ტენიანობით მაქსიმალური სიმკრივის და გრუნტის დაწნეხვა-შეწნეხვის დასადგენად -- 4.1. ცდები გრუნტის ოპტიმალურ ტენიანობით მაქსიმალური სიმკრივის დადგენა -- 4.2. ცდები გრუნტის დაწნეხვა-შეწნეხვის მეთოდით -- თავი V. საწარმოო ცდები ქ. თბილისში მაისურაძის ქუჩაზე მექანიკური საამქროს ადმინისტრაციული კორპუსის დეფორმირებული კედლის გამაგრება დაწნეხვა-შეწნეხვის მეთოდით -- 5.1. საკვლევი ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები -- 5.2. საწარმოო ცდის ადგილზე მომზადება გამაგრებისთვის -- ძირითადი დასკვნები -- გამოყენებული ლიტერატურა. | - |
dc.format.extent | 149 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | შენობის ფუძის გაძლიერება დაწნეხვა-შეწნეხვის მეთოდით/ნ. ბახტაძე; დის...დოქტ. აკად. ხარ. /სამეცნ.ხელმძღვ.: გუგა ჭოხონელიძე; საქ. ტექნიკური უნ–ტი; თბ., 2014-149 გვ. -- ბიბლიოგრ.: 145-149. UDC: 693.059+692.1 (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი, D 18.003) | en_US |
dc.subject | შენობების ფუძეები | en_US |
dc.subject | შენობების აღდგენა | en_US |
dc.subject | შენობა-ნაგებობები | en_US |
dc.title | შენობის ფუძის გაძლიერება დაწნეხვა-შეწნეხვის მეთოდით | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 7.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.