Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ჯაფარიძე, დავით | - |
dc.contributor.author | კიკაბიძე, ნინო | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T11:46:43Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T11:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172030 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- 1. ლიტერატურის მიმოხილვა -- 2. შედეგები და მათი განსჯა -- თავი I. საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე შესასყიდი ელექტროენერგიის საშუალოშეწონილი ტარიფის გრძელვადიანი დაგეგმვა -- I თავის დასკვნა -- თავი II. ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გრძელვადიან პერიოდში ოპტიმალური რეგულირების ეკონომეტრიკული მოდელირება შესავალი -- 2.1 გრძელვადიანი პერიოდისათვის ელექტროენერგიის გადაცემის ზღვრული ტარიფის ოპტიმალური დაგეგმვა -- 2.2. ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გრძელვადიან პერიოდში ოპტიმალური რეგულირების ეკონომეტრიკული მოდელირება -- 2.3 შედარებითი ანალიზი -- II თავის დასკვნა -- თავი III. ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფის გრძელვადიან პერიოდში ოპტიმალური რეგულირების ეკონომეტრიკული მოდელირება -- III თავის დასკვნა -- თავი IV. გრძელვადიან პერიოდში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის დაგეგმვა და მისი მაფორმირებელი ენერგოკომპანიების ტარიფების ოპტიმალური განაწილება -- 4.1. გრძელვადიანი პერიოდისათვის ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის ოპტიმალური დაგეგმვა -- 4.2 სამომხმარებლო ტარიფის მაფორმირებელი ენერგოკომპანიებს შორის ტარიფების ოპტიმალური განაწილება -- IV თავის დასკვნა -- 3. დასკვნა -- გამოყენებული ლიტერატურა. | - |
dc.format.extent | 115 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | ელექტროენერგიის ტარიფების გრძელვადიანი პერიოდისათვის ოპტიმალური დაგეგმვის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების შემუშავება და რეალიზაცია/ნ. კიკაბიძე; დის...დოქტ. აკად. ხარ./სამეცნ.ხელმძღვ.: დავით ჯაფარიძე; საქ. ტექნიკური უნ–ტი; თბ., 2014-115 გვ. -- ბიბლიოგრ.: 111-115. UDC: 621.31+338.5:620.9 (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი, D 17.991) | en_US |
dc.subject | ელექტროენერგიის ტარიფები | en_US |
dc.subject | ტექნიკა და მომიჯნავე დარგები | en_US |
dc.title | ელექტროენერგიის ტარიფების გრძელვადიანი პერიოდისათვის ოპტიმალური დაგეგმვის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების შემუშავება და რეალიზაცია | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 677.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.