ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/171065
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ჭურაძე, თამაზ | - |
dc.contributor.author | ჭიღვარია, ბორის | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T12:44:37Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T12:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/171065 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- 1. ლიტერატურის მიმოხილვა -- 1.1. სამამულო და საზღვარგარეთის ხიდმშენებლობის თანამედროვე მდგომარეობა -- 1.2. რკინაბეტონის ხიდების დაპროექტების ნორმატიული ბაზის ანალიზი -- 1.2.1. ძირითადი დებულებები -- 1.2.2. სააგარიშო დატვირთვები -- 1.2.3. ფოლადის, რკინაბეტონისა და ბეტონის კონსტრუქციები -- 1.3. ხიდმშენებლობაში საიმედოობის თეორიის ამოცანათა გამოყენების კორექტულობა -- 1.4. ხიდური ნაგებობების მონიტორინგის საკითხების ანალიზი -- 2. შედეგები და მათი განსჯა -- 2.1. კვლევის წარმოების ძირითადი მეთოდოლოგია სისტემური პრინციპების მეთოდის გამოყენებით -- 2.2. ხიდმშენებლობაში საიმედოობის თეორიის ძირითადი ამოცანები -- 2.3. ხიდის კონსტრუქციების ფაქტიური რესურსები და მათი პროგნოზირება -- 2.4. საქართველოს პირობებისათვის რკინაბეტონის ხიდების პროექტირების ნორმების დამუშავების ასპექტები -- 2.5. ნატურული გამოკვლევების მონაცემების გამოყენებით რკინაბეტონის ხიდების ნარჩენი რესურსის შეფასების მეთოდიკა -- 2.5.1. გამოყენებული დეგრადაციული მოდელები -- 2.5.2. დამცავი ფენის ბეტონის კარბონიზაციის მექანიზმი -- 2.5.3. ბეტონში არმატურის კოროზიის განვითარების ანალიზი -- 2.6. რკინაბეტონის ხიდების დამახასიათებელი დაზიანების ანალიზი ავტორის მიერ სისტემური მიდგომის გამოკვლევის მეთოდოლოგიით -- 2.7. ხიდური კონსტრუქციების ნატურული გამოცდა -- დასკვნები -- ლიტერატურა. | - |
dc.format.extent | 104 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | ავტოსაგზაო ხიდების პროექტირების ნორმებისადმი სისტემური მიდგომის მეთოდოლოგია და ნატურული გამოკვლევის ზოგიერთი საკითხები / ბ. ჭიღვარია; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: თამაზ ჭურაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 104 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 100 - 104. UDC : 624.21/8+625.7 (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი, D 17.155) | en_US |
dc.subject | ავტოსატრანსპორტო ხდების პროექტირება | en_US |
dc.subject | ტექნიკა და მომიჯნავე დარგები | en_US |
dc.title | ავტოსაგზაო ხიდების პროექტირების ნორმებისადმი სისტემური მიდგომის მეთოდოლოგია და ნატურული გამოკვლევის ზოგიერთი საკითხები | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა | |
Avtoreferati.pdf | 613.64 kB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება