Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/75493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | კასრაძე, ჯემალ | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-30T11:15:23Z | - |
dc.date.available | 2015-01-30T11:15:23Z | - |
dc.date.issued | 1992-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://www.nplg.gov.ge/dspace/handle/1234/75493 | - |
dc.description.abstract | 1992 წლის 11 ოქტომბერს. არჩევნებში მონაწილეობას იღებდა 36 პოლიტიკური პარტია და ბლოკი და მათი 4 ათასი კანდიდატი. რეგისტრირებული 3,466,677 ამომრჩევლიდან 2,592,117 -მა (74.77%) მიიღო მონაწილეობა. არჩევნებში არ იყო დადგენილი ე.წ. ბარიერი, ანუ მინიმალური პროცენტული ზღვარი, რომლის გადალახვაც აუციელებელია მანდატების მოსაპოვებლად, ამიტომ თითქმის ყველა მონაწილე პარტიამ მიიღო ადგილი პარლამენტში. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.subject | ჯგუფური ფოტო | en_US |
dc.subject | არჩევნები | en_US |
dc.subject | ამომრჩეველი | en_US |
dc.title | 11 ოქტომბრის არჩევნები | en_US |
dc.type | Image | en_US |
dc.rights.holder | ჯემალ კასრაძე | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ფოტომატიანე |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_Oktombris_Archevnebi-009.jpg | 175.67 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.