Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/507189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | კვანჭახაძე, რუსუდან | - |
dc.contributor.author | ჯაში, ლიანა | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T10:54:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T10:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/507189 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- თავი I. ლიტერატურული მიმოხილვა -- 1.1. შაქრიანი დიაბეტი -- 1.2. კოვიდ 19 პანდემია -- 1.3. სოციალური იზოლაცია დეფინიცია -- 1.4. დიაბეტი, კოვიდ19 და სოციალური იზოლაცია -- 1.5. სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა ბარიერები, ტელემედიცინა -- 1.6. საქართველოს მონაცემები -- 1.7.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა -- თავი II. მასალა და მეთოდები -- 2.1. საკვლევი პოპულაციის შერჩევა, კვლევის ინსტრუმენტი და მეთოდები -- თავი III. საკუთარი კვლევის შედეგები -- 3.1.საკვლევი ჯგუფი პაციენტების ზოგადი დახასიათება -- 3.2. საკვლევი ჯგუფი ექიმების ზოგადი დახასიათება -- 3.3. ექიმების - ენდოკრინოლოგების და ოჯახის ექიმების შედარება, ბივარიაციული ანალიზი -- 3.4. ექიმების პასუხების შედარება პაციენტების ფიზიკური აქტიურობის მიხედვით -- 3.5. ექიმების პაციენტებთან კავშირის შედარება მეტაბოლურ პარამეტრებთან და გართულებები, დახმარების აუცილებლობასთან -- 3.6. ექიმების პასუხების მეტაბოლური პარამეტრების, გართულებების და გამოსავლის შედარება პაციენტების სიმძიმის ხარისხთან კოვიდ ინფიცირების დროს -- 3.7. პაციენტების ბივარიაციული ანალიზი ასაკის, სქესის, განათლების, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით -- 3.8. პაციენტების ბივარიაციული ანალიზი ფაქტორებთან ექიმთან დაკავშირების მიხედვით -- 3.9. პაციენტების ბივარიაციული ანალიზი ფიზიკური აქტივობის მიხედვით -- 3.10. დ ვიტამინის გამოყენება იზოლაციის დროს -- 3.11. მეტაბოლური პარამეტრების გაუარესებით გამოწვეული გართულებების და ჰოსპიტალური მკურნალობის რისკი და პროგნოზი -- თავი IV -- 4.1. განხილვა -- 4.2 დასკვნები -- 4.3. რეკომენდაციები --ლიტერატურა -- დანართები -- ცხრილები | - |
dc.format.extent | 300 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.subject | მედიცინა | en_US |
dc.subject | შაქრიანი დიაბეტი | en_US |
dc.title | შაქრიანი დიაბეტისა და მისი გართულებების მართვის თავისებურებები სოციალური იზოლაციის პირობებში კოვიდ - 19 პანდემიის დროს (აჭარის რეგიონის მაგალითზე) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jashi_Liana_Disertacia.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Jashi_Liana_Avtoreferati.pdf | 474.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.