ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/500914
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ღვინიანიძე, თემურ | - |
dc.contributor.author | ჩიქოვანი, პაპუნა | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T09:42:32Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T09:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/500914 | - |
dc.description.tableofcontents | Introduction -- Innovative technology for processing antioxidant concentrates from secondary resources of colored grapes -- შესავალი -- თავი 1. ლიტერატურის მიმოხილვა -- 1.1 თავისუფალ რადიკალური ჟანგვითი პროცესები ორგანიზმში , ანტიოქსიდანტების როლი ოქსიდაციური სტრესის რეგულაციაში -- 1.2. ფენოლური ნაერთები - ძლიერი მცენარეული ანტიოქსიდანტები -- 1.3 ყურძნის მტევნის უვოლოგიური მახასიათებლები, ქიმიური და მექანიკური შედგენილობა -- 1.4 ყურძნის გადამუშავების მეორადი რესურსების სამკურნალო პრევენციული დანიშნულებით გამოყენების პერსპექტივები -- 1.5 მცენარეული ექსტრაქტები და კონცენტრატები, ექსტრაქციისა და კონცენტრაციის თეორიული საფუძვლები -- ექსპერიმენტალური ნაწილი -- თავი 2. კვლევის ობიექტები და მეთოდები -- 2.1. კვლევის ობიექტები -- 2.2. კვლევის მეთოდები -- 2.3.საკვლევი ნედლეულის ფენოლური კომპლექსების კონცენტრირების ტექნიკური საშუალებები -- თავი 3. ექსპერიმენტის შედეგების ანალიზი -- 3.1. ყურძნის ნედლეულის - „ზეიბელ 5455“ და „ოცხანური საფერეს“ უვოლოგიური მახასიათებლების გამოკვლევა -- 3.2 ფენოლური კონცენტრატების მიღების ტექნოლოგიური სქემა -- 3.3. ყურძნის ნედლეულის პირველადი გადამუშავება, კლერგაცლილი ჭაჭის შრობა, კანისა და წიპწის განცალკევება -- 3.4. ყურძნის მყარი ნაწილებისაგან ფენოლური ნაერთების ექსტრაქციის პროცესების ოპტიმიზაცია -- 3.5. ექსტრაქტების ფილტრაცია და შესქელება ვაკუუმ-როტაციული გადამდენით -- 3.6. შესქელებული ექსტრაქტების სუბლიმაციური შრობა - ლიოფილური კონცენტრატის მიღება -- 3.7. მშრალი (გრანულირებული და ტაბლეტირებული) ფენოლური კონცენტრატის მიღება -- 3.8. თხევადი და მშრალი (გრანულირებული და ტაბლეტირებული) ფენოლური კონცენტრატების ქიმიური შედგენილობისა და ანტიოქსიდანტური აქტივობის გამოკვლევა -- თავი 4 ფენოლური კონცენტრატების ფარმაკოლოგიური შეფასება -- დასკვნები -- .გამოყენებული ლიტერატურა -- დანართები | - |
dc.format.extent | 122 გვ. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | ქუთაისი | en_US |
dc.subject | სასურსათო ტექნოლოგია | en_US |
dc.title | ანტიოქსიდანტური კონცენტრატების დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგია ფერადი ყურძნის მეორადი რესურსებიდან | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Chiqovani_Papuna_Disertacia.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება