Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/393060
Title: | Национальный доход Грузинской ССР к концу девятой пятилетки возрастает на |
Authors: | Ломидзе, Г. ლომიძე, გ. |
Keywords: | Плакат ეროვნული შემოსავალის გაზრდა საბჭოთა საქართველო |
Issue Date: | 1972 |
Publisher: | Тбилиси : Типография издательства ЦК КП Грузии |
Owner: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის პლაკატების კოლექცია |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAKHVITI 1972 1-99-80.jpg | 4.99 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.