Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/365169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | გვასალია, ნათელა | - |
dc.contributor.editor | ელიზბარაშვილი, ელიზბარ | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T08:41:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T08:41:17Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/365169 | - |
dc.description | ნაშრომში განხილულია ფიზიკური პროცესების მიმდინარეობა და მათი ფორმირება ქალაქის სტრუქტურაში, რაც განაპირობებს ქალაქის მიკროკლიმატურ თავისებურებებს | en_US |
dc.format.extent | 114 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი : კაბადონი | en_US |
dc.source | ქ. თბილისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რადიაციული რეჟიმი და ბიოკლიმატური დახასიათება / [რედ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი]. თბ. : კაბადონი, 1999. 110გვ. ; 20სმ. რეზ. რუს. ენ. [3ლ.], 300ც. (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, წიგნთსაცავი, K 232.727/3) | en_US |
dc.subject | თბილისის ბიოკლიმატოლოგია | en_US |
dc.subject | რადიაციული ეკოლოგია | en_US |
dc.title | ქ. თბილისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რადიაციული რეჟიმი და ბიოკლიმატური დახასიათება | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | წიგნები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tbilisisa_Da_Misi_Mimdebare_Teritoriis_Radiaciuli_Rejimi_Da_Bioklimaturi_Daxasiateba.pdf | 45.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.