Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/360454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | გავარდაშვილი, გივი | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T07:46:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T07:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9941-9678-0-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/360454 | - |
dc.format.extent | 70 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი : საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი | en_US |
dc.subject | კაშხლის გამანგრეველი ტალღის ჰიდროდინამიკური ანგარიში და ანალიზი | en_US |
dc.subject | ჟინვალის მიწის კაშხლის ავარიის შედეგად დატბორილი ტერიტორიების კონტურების დაფიქსირება | en_US |
dc.subject | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასება, აღრიცხვა | en_US |
dc.subject | წყალდიდობის სარისკო ზონებში მცხოვრები მოსახლეობის ეკოლოგიური განათლების ამაღლება | en_US |
dc.title | მოწყვლადი ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების რისკების შეფასება ჟინვალის მიწის კაშხლის მოსალოდნელი კატასტროფის ფორმირებისას და სარისკო ზონებში მცხოვრები მოსახლეობის ეკოლოგიური განათლების ამაღლება | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | წიგნადი ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MowyvladiInfrastruqturisUsafrtxoebisRiskebisShefasebaJinvalisMiwisKashxlis.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.