Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/317880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ბახტაძე, ლელა | - |
dc.contributor.author | ცხადაძე, ქეთი | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T07:05:12Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26T07:05:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/317880 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- თავი I. საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურის ანალიზი და მისი პოტენციური ზრდის შეფასება -- 1.1. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის მიმოხილვა -- 1.2. ქვეყნის ეროვნულ ვალუტაზე მოქმედი ფაქტორები -- 1.3. ქვეყნის ეკონომიკის პოტენციური ზრდის შეფასება -- 1.4. საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა როლი ქვეყნების განვითარებაში-- თავი II. ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მისი დაძლევის გზები -- 2.1. ინფლაციის გამომწვევი ფაქტორები და მისი დაძლევის გზები -- 2.2. ინფლაციის თარგეთირება განვითარებად ქვეყნებში -- 2.3. საგარეო ვალის გავლენა ინფლაციაზე საქართველოში -- 2.4. ინფლაციის ოპტიმალური დონე საქართველოში -- თავი III. ვალუტის კურსის თავისებურებები ქვეყნების ჭრილში -- 3.1. ვალუტის ბაზართან დაკავშირებული რისკები--3.2. ვალუტის გაცვლითი კურსების ურთიერთკავშირი და მათი თავისებურებები--3.3. დოლარიზაცია საქართველოში და მისი დაძლევის გზები -- 3.4. ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე -- 3.5. კვლევის მეთოდოლოგია და მონაცემთა ანალიზი -- 3.6. უცხოური ქვეყნების გამოცდილება გაცვლითი კურსის გამყარებასთან დაკავშირებით-- დასკვნები და რეკომენდაციები -- გამოყენებული ლიტერატურა -- გამოქვეყნებული ნაშრომები. | - |
dc.format.extent | 207 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე/ ქეთი, ცხადაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარისხის.: /სამეცნ.ხელმძღვან.: ლელა, ბახტაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნ-ტი, თბილისი; 2019-207 გვ. (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი) | en_US |
dc.subject | ეკონომიკა | en_US |
dc.subject | სავალუტო ბაზარი | en_US |
dc.title | საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati (ქართ).pdf | 277.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati (ინგ).pdf | 466.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.