Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/312928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | გოგიაშვილი, ფრიდონ | - |
dc.contributor.author | დოგრაშვილი, ვაჟა | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T11:32:49Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T11:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/312928 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- თავი I. საზღვარგარეთისა და საქართველოს ქალაქებში შეზღუდული მობილობის პირთა გადაყვანების ანალიზი--2. თავი II. საქალაქო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადების გამოკვლევის მეთოდები და ექსპერიმენტალური გამოკვლევა საველე პირობებში--3. თავი III. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სატრანსპორტო სერვისის ლოგისტიკური სისტემის შეფასება--თავი IV. მგზავრთა გადაყვანის მართვის პროცესის ოპტიმიზაციის ლოგისტიკური მოდელი--დასკვნები -- გამოყენებული ლიტერატურა--დანართი-1 -- დანართი-2 | - |
dc.format.extent | 154 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | ქუთაისი | en_US |
dc.source | შეზღუდული მობილობის მგზავრების სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესება ლოგისტიკური მიდგომების გამოყენებით/ვაჟა, დოგრაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარისხის.: /სამეცნ.ხელმძღვან.: ფრიდონ, გოგიაშვილი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქუთაისი, 2019-154 გვ. (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი) | en_US |
dc.subject | ინჟინერია | en_US |
dc.subject | ტრანსპორტი | en_US |
dc.title | შეზღუდული მობილობის მგზავრების სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესება ლოგისტიკური მიდგომების გამოყენებით | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.