Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/221050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | მჭედლიშვილი, თამაზ | - |
dc.contributor.author | მარსაგიშვილი, ლევან | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T11:48:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T11:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/221050 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი --1. ლიტერატურული მიმოხილვა-- 1.1. ამძრავთა სისტემები მექანიკის ინჟინერიაში--1.2. მექამიზმებისა და ამძრავთა სისტემების პროექტირების და დინამიკური კვლევის საკითხების მიმოხილვა--2. შედეგები და მათი განსჯა-- 2.1. ჰიდრავლიკურ და ელექტროჰიდრომექანიკურ ამძრავთა სტრუქტურა და დინამიკური მოდელირება-- 2.1.1. ჰიდრო- და ელექტროჰიდროამძრავების სტრუქტურული სქემატიზაცია და დინამიკურიმოდელირება--2.1.2. მათემატიკური მოდელების ხარისხობრივი ანალიზი და გარდამავალი პროცესების აგების მეთოდოლოგიის შემუშავება--2.2. ელექტროჰიდრომექანიკური მოთვალთვალე სისტემების მოდელირება დრეკადობის გათვალისწინებით მექანიკურ ნაწილში-- 2.2.1. დრეკადრგოლებიანი მექანიკური ნაწილის დინამიკური მოდელების შემუშავება--2.2.2. მთლიანი სისტემის დინამიკური მოდელების აგება--2.3. საკვლევი ელექტროჰიდრომექანიკური სისტემის სტრუქტურული სქემების აგება და გარდამავალი პროცესების ანალიზის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება--2.4. მექანიკურ ნაწილში დრეკადრგოლებიანი ელექტროჰიდრომექანიკური სისტემის სტრუქტურულ-პარამეტრული სინთეზის ამოცანების გადაჭრა--2.5. გარდაქმნილი სტრუქტურული სქემების, გადამცემი ფუნქციების და სინთეზის პროცედურების კანონზომიერებების შემუშავება-- 2.6. საკვლევი ელექტროჰიდრომექანიკურ სისტემის დინამიკური სინთეზი და გარდამავალი პროცესების ანალიზი--2.7. გემის კურსის მართვის ელექტროჰიდრომექანიკური სისტემის სტრუქტურული სქემები და მათემატიკური მედელების აგება--3. დასკვნები--გამოყენებული ლიტერატურა. | - |
dc.format.extent | 159 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური ამძრავთა სისტემების დინამიკური მოდელირება და სინთეზი მოცემული გარდამავალი პროცესების მიხედვით/ლევან, მარსაგიშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ.: სამეცნ.ხელმძღვ.: თამაზ, მჭედლიშვილი; საქ. ტექნიკური უნ–ტი; თბ., 2017-159 გვ. (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი) | en_US |
dc.subject | მანქანათმცოდნეობა | en_US |
dc.subject | საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესები | en_US |
dc.subject | მანქანათმშენებლობა | en_US |
dc.title | ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური ამძრავთა სისტემების დინამიკური მოდელირება და სინთეზი მოცემული გარდამავალი პროცესების მიხედვით | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.