ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172144
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ყალაბეგიშვილი, მირიან | - |
dc.contributor.author | ახვლედიანი, გიორგი | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:47:25Z | - |
dc.date.available | 2016-09-07T12:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172144 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- 1. სადაწნეო ჰიდროტექნიკური გვირაბებისადმი არსებული კვლევების მიმოხილვა -- 1.1 გვირაბის გარშემო ძაბვების გაანგარიშება გამოწვეული ჰიდროსტატიკური წნევის მოქმედებისას -- 1.1.1. სქელკედლიანი სადაწნეო მილების დაძაბული მდგომარეობის თეორია -- 1.1.2. სადაწნეო გვირაბი მტკიცე ქანებში -- 1.1.3. სადაწნეო გვირაბები ბეტონის მოსახვით მტკიცე არაბზარმედეგ ქანებში -- 1.1.4. ბზარებიანი ბეტონის მოსახვა კლდოვან მასივის სიღრმეში განვითარებული ბზარებით -- 1.1.5. სადაწნეო გვირაბები და შახტები ლითონის მოსახვით -- 1.1.6. ჰორიზონტალური ზედაპირის ქვეშ მყოფი გვირაბის გაანგარიშება -- 1.2. ამოცანების გადაწყვეტა კლასიკური ამონახსნების მიხედვით -- 1.2.1. სადაწნეო გვირაბების თავზე არსებული მინიმალურად აუცილებელი სიღრმის გაანგარიშება -- 1.2.2. ფერდის სიახლოეს არსებული სადაწნეო გვირაბის გაანგარიშება -- 2. ფილტრაციის ამოცანების ამოხსნის ძირითადი მეთოდიკა და ალგორითმი სასრული ელემენტების მეთოდის გამოყენებით -- 2.1. სტაციონალური ფილტრაციის ამოცანის ამოხსნა ორ განზომილებიანი არეებისათვის -- 2.2. სადაწნეო გვირაბიდან განვითარებული ფილტრაციული ნაკადის პარამეტრების განსაზღვრა -- 2.2.1.მოსახვიდან იზოტროპულ მასივში განვითარებული ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრა -- 2.2.2. მოსახვაში არსებული ბზარებიდან იზოტროპულ მასივში განვითარებული ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრა -- 2.2.3. ანიზოტროპულ მასივში უდაწნეო ფილტრაციის პარამეტრების განსაზღვრა -- 3. სასაზღვრო ელემენტების მეთოდი -- 3.1.სასაზღვრე ელემენტების მეთოდის ძირითადი ალგორითმი -- 3.2. ფიქტიურ დატვირთვათა მეთოდი -- 3.3. გადაადგილებებისა და ძაბვების განსაზღვრა გამოსაკვლევი არის შიგნით -- 4. ხეობის ფერდის სიახლოეს გამავალი სადაწნეო გვირაბის. ფილტრაციული პარამეტრების ანალიზი -- 4.1.ფილტრაციული კვლევები -- 4.2. ფილტრაციული კვლევები მოსახვაში არსებული ნაკერის გახსნის გათვალისწინებით -- 5. ხეობის ფერდის სიახლოეს გამავალი გვირაბის მდგრადობის საკითხები -- 5.1. მდგრადობის ანალიზი სტაციონალური ფილტრაციის რეჟიმის გათვალისწინებით -- 5.2. ხეობის ფერდის მდგრადობის ანალიზი პოტენციურად საშიშ ზედაპირებზე -- დასკვნა -- ლიტერატურა . | - |
dc.format.extent | 108 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | სადაწნეო გვირაბების მუშაობა არაერთგვაროვან გეოლოგიურ გარემოში /გ.ახვლედიანი; დის...დოქტ. აკად. ხარ./სამეცნ.ხელმძღვ.: მირიან ყალაბეგიშვილი; საქ. ტექნიკური უნ–ტი; თბ., 2014-108 გვ. -- ბიბლიოგრ.: 105-108. UDC: 627.8+621.311.21 (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი, D 18.016) | en_US |
dc.subject | სადაწნეო გვირაბები | en_US |
dc.subject | ჰიდროელელექტროსადგურები | en_US |
dc.subject | ტექნიკა და მომიჯნავე დარგები | en_US |
dc.title | სადაწნეო გვირაბების მუშაობა არაერთგვაროვან გეოლოგიურ გარემოში | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.PDF | 7.69 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა | |
Avtoreferati.PDF | 3.93 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება