Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/171014
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | სალუქვაძე, გიორგი | - |
dc.contributor.author | სალუქვაძე, მამუკა | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T06:53:19Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T06:53:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/171014 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- თავი I. ქალაქის გარემოს ეკოლოგიური ასპექტები თეორიული საფუძვლები და კვლევის მეთოდიკა -- 1.1 ძირითადი ცნებები და მათი განმარტება -- 1.2საქალაქო გარემოს ფორმირებისა და განვითარების თეორიული საფუძვლები: ეკოლოგიური მიდგომის მნიშვნელობა -- 1.3. ქალაქისგარემო. ცნება, არსი, მიდგომები მისი განსაზღვრისათვის -- თავი II. თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის კვლევა -- 2.1 ქალაქის გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის კვლევისა და ანალიზის თანამედროვე მიდგომები და მეთოდები (საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა) -- 2.2 კვლევის სტრუქტურა და მეთოდიკა -- 2.3 კვლევის მონაცემთა ბაზა და ინფორმაციის წყაროები. კვლევის შედეგები: მონაცემთა შეფასება, სისტემატიზაცია, კლასიფიკაცია -- თავი III. თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ანალიზი ქალაქგეგმარებითი ამოცანების გადაჭრის მიზნით -- 3.1 თბილისის ტერიტორიის დაბინძურების მთავარი ფაქტორები, მათი დინამიკა და სივრცითი გამოვლინება -- 3.1.1. ავტოსატრანსპორტო გაფრქვევებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტერიტორიული დიფერენციაციის დინამიკა თბილისში -- 3.1.2. სტაციონარული წყაროებიდან გაფრქვევებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტერიტორიული დიფერენციაციის დინამიკა თბილისში -- 3.2 თბილისის საქალაქო გარემოს მთავარი ეკოლოგიური საფრთხეები და მათი ზემოქმედების მასშტაბები -- 3.3 ქალაქგეგმარებითი (ინტეგრალური) მიდგომები საქალაქო გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის -- დასკვნა -- ლიტერატურა -- დანართები. | - |
dc.format.extent | 188 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | მსხვილი ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის კომპლექსური კვლევის თანამედროვე ასპექტები ქალაქგეგმარებითი რეგულირების მიზნით (თბილისის მაგალითზე) / მ. სალუქვაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გიორგი სალუქვაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 172 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 168 -172. UDC : 574(479.22-25)+711(479.22-25) (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი, D 17.140) | en_US |
dc.subject | თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობა | en_US |
dc.subject | თბილისის დაგეგმარება | en_US |
dc.subject | მეცნიერებები სიცოცხლის შესახებ | en_US |
dc.subject | ბიოლოგია | en_US |
dc.title | მსხვილი ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის კომპლექსური კვლევის თანამედროვე ასპექტები ქალაქგეგმარებითი რეგულირების მიზნით (თბილისის მაგალითზე) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 34.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.