Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/142271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | კუხალაშვილი, ედუარდ | - |
dc.contributor.advisor | მოდებაძე, ნოდარ | - |
dc.contributor.author | მუხიგულაშვილი, გიორგი | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T08:07:23Z | - |
dc.date.available | 2016-02-23T08:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://www.nplg.gov.ge/dspace/handle/1234/142271 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი–– თავი I. სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის პროგნოზირების შეფასების თანამედროვე მეთოდების ანალიზი–– 1.1 საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა განაწილების არსებული მეთოდების ანალიზი–– 1.2 მცენარე–– როგორც სამართავი ობიექტი და მოსავლიანობის შეფასების არსებული მოდელების ანალზი–– 1.3 წყლის გავლენა მოსავლიანობის დინამიკაზე და მისი შეფასების არსებული მეთოდები–– თავი II. მცენარის ზრდა-განვითარების პროცესზე ფაქტორთა როლი მოსავლიანობის ჩამოყალიბებაში და მათი გავლენის ანალიზი–– 2.1 მცენარეთა წყლის რეჟიმი–– 2.2 მცენარეთა სითბური რეჟიმი წყალუზრუნველყოფის გათვალისწინებით–– 2.3 მცენარეთა კვებითი რეჟიმი–– 2.4 კლიმატური და ლანდშაფტური პირობების როლი მოსავლიანობის ჩამოყალიბებაში–– თავი III. მცენარის ზრდა-განვითარების პროცესის მათემატიკური მოდელის დამუშავება წყლუზრუნველყოფის ფონზე–– 3.1 მცენარის ზრდა-განვითარების პროცესის მათემატიკური მოდელის შერჩევა და კონსტრუირება–– 3.2 მათემატიკურ მოდელში შემავალი კოეფიციენტების დადგენის მეთოდიკა–– 3.3 ძირითადი სტრატეგიული კულტურებისათვის შერჩეული მათემატიკური მოდელი ადაპტირება და მასში შემავალი კოეფიციენტების შეფასება–– თავი IV. სასოფლო-სამეურნეო წარმოება და ეკოლოგიური მდგრადობის პირობები–– 4.1 სასოფლო-სამეურნეო წარმოება–– როგორც გარემოს ეკოლოგიური ცვლილების განმსაზღვრელი მახასიათებელი–– 4.2 მემცენარეობის ნეგატიური გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე–– 4.3 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ოპტიმალური ვარიანტები–– დასკვნები–– გამოყენებული ლიტერატურა. | - |
dc.format.extent | 137 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | არიდულ ზონაში მცენარის ზრდა - განვითარების პროცესის დინამიკა წყალუზრუნველყოფის ფონზე / გ. მუხიგულაშვილი: დის...ტექნ. მეცნ. კანდ. 06. 01. 02 / სამეცნ. ხელმძღვ. ედუარდ კუხალაშვილი, ნოდარ მოდებაძე; საქ. სახელმწ. სასოფლ. - სამეურნ. ინ-ტი; - თბ., 2006 - გვ.172.(საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი) | en_US |
dc.subject | სოფლის მეურნეობა | en_US |
dc.subject | მელიორაცია | en_US |
dc.subject | სამეურნეო კულტურები | en_US |
dc.subject | მცენარის ზრდა–განვითარება | en_US |
dc.title | არიდულ ზონაში მცენარის ზრდა_განვითარების პროცესის დინამიკა წყალუზრუნველყოფის ფონზე | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 589.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.