Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/133052
Title: | მიკროელემენტების (B,Mn) გავლენა ჩაის პროდუქტიულობასა და ხარისხზე იმერეთის პირობებში |
Authors: | შარაბიძე, ნანა |
Keywords: | სუბტროპიკული კულტურები მეჩაიეობა საქართველოში კლიმატური პირობები ნიადაგი მონათესავე ტექნოლოგიები |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | ქუთაისი |
Owner: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 981.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 559.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.